ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2567

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2567

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

407041

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

408 579

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

622 070

เลขท้าย 2 ตัว

รางวัลๆละ 2,000 บาท

46

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

407040

407042
ตรวจหวยรางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท

127568 596170 848197 046930 921155

ตรวจหวยรางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท

886522 425170 276960 596654 896753

035144 959249 965402 903093 671891

ตรวจหวยรางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท

833716 882210 826992 530296 752270

035968 850728 589909 569499 778445

103673 183977 441518 045979 620895

032672 131358 249786 995056 364292

617316 722232 437269 711936 504956

198095 479152 221674 327395 032522

260923 714996 299412 683038 010963

287763 456445 372782 677746 091060

245874 675283 815229 391855 826151

125521 717786 871559 838773 392305
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

384313 762033 537178 505983 441314

652086 550754 402386 621644 273118

693983 978436 454902 424316 420684

716670 560688 391308 576125 495195

430621 433998 704917 073908 765466

538706 260608 422419 474794 869761

040499 138968 595563 090261 750476

472240 848018 797602 003431 148657

364392 324037 129375 143999 929798

579622 576498 413630 363503 618923

485673 505561 815447 113168 771325

006659 509512 411886 085935 764120

899355 506299 322329 932253 115861

702536 535118 601570 801730 129655

579346 442947 819244 862786 858314

383004 412516 096708 293479 220421

183513 103768 655309 272603 714066

782158 763222 286079 177889 143744

002795 979012 734542 994883 250011

192800 894902 227344 423982 178309

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *